PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

CNPJ: 65.712.002/0001-59 - Telefone: 17 3664-8780
Rua Santos, 350 Centro - CEP: 15763-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
ANTONIO JOSE PALHARES MUNHOS 3.000,00 1.995,09 1.004,91
ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO MUNHOZ 2.555,80 2.555,80 0,00
JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 9.500,00 9.500,00 0,00
RENALDO CAMILO JUNIOR 15,00 15,00 0,00
LAURINALDO DE OLIVEIRA 1.906,90 1.870,80 36,10
GISLAINE PIGARI PORTO 13.979,00 13.306,87 672,13
JOSE CARLOS DA SILVA 602,30 552,30 50,00
ALCEBIADES CORREA INDALECIO 50,00 50,00 0,00
JOSE PAULINO DA SILVA 50,30 50,30 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 23.011,75 23.011,75 0,00
LUCIANA CRISTINA PRETE 200,00 200,00 0,00
BRENDA BALDI MARTINS GONÇALVES 2.900,00 2.665,10 234,90
WANDERSON DE BRITO 150,00 112,60 37,40
ELAINE CHRISTINE MUNHOZ 5.800,00 4.812,31 987,69
DHESSICA DAYANE DE SOUZA 100,00 83,00 17,00
VANDO DOS SANTOS 9.700,00 9.700,00 0,00
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO 9.700,00 9.700,00 0,00
FERNANDO SOLDERA DIAMANTINO 50,30 50,30 0,00
EDUARDA GONÇALVES DE CARVALHO 200,00 136,02 63,98
IGOR LUIZ NASCIMENTO DA SILVA 578,15 578,15 0,00
ELIANA RIBEIRO DA SILVA MENEGUSSI 300,00 248,28 51,72
GUSTAVO NOGUEIRA 150,00 79,00 71,00
HAMHAIANI GONÇALVES DUCA 300,00 300,00 0,00

CONTATO

administracao@aspasia.sp.gov.br

(17) 3664-8780
Segunda a Sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Santos, 350
Centro
Aspásia
15763-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version