CÂMARA MUNICIPAL DE ASPASIA

CNPJ: 01.633.543/0001-09 - Telefone: 17 3664-1203
RUA JOSE GONCALVES VALENTIM, 145 CENTRO - CEP: 15763-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 IRRF EMPRESAS 116,84 0,00 116,84 0,00 0,00 -116,84
X 9999999999 INSS EMPRESAS 60,50 0,00 60,50 0,00 0,00 -60,50
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DUODECIMO -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
X 9999999999 RENDIMENTOS FINANCEIROS 4.512,37 0,00 4.512,37 0,00 0,00 -4.512,37
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 916.666,60 0,00 916.666,60 0,00 0,00 -916.666,60
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTICIA 6.711,01 0,00 6.711,01 0,00 0,00 -6.711,01
X 9999999999 ESSENCIAL VIDA INTERMEDIACAO, COBRANÇA, CADASTRO 512,10 0,00 512,10 0,00 0,00 -512,10
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 78.056,53 0,00 78.056,53 0,00 0,00 -78.056,53
X 9999999999 SINDICATO DOS SERVIDORES 7.985,66 0,00 7.985,66 0,00 0,00 -7.985,66
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL 15.914,60 0,00 15.914,60 0,00 0,00 -15.914,60
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14.715,84 0,00 14.715,84 0,00 0,00 -14.715,84
X 9999999999 INSS - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 25.789,09 0,00 25.789,09 0,00 0,00 -25.789,09
X 9999999999 IPREMA - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA 21.228,40 0,00 21.228,40 0,00 0,00 -21.228,40

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.082.269,54

Total Mes
0,00

Total
1.082.269,54

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-1.082.269,54

Página 1 de 1
Total de itens: 13



CONTATO

e-mail indisponível!

(17) 3664-1203


ENDEREÇO

RUA JOSE GONCALVES VALENTIM, 145
CENTRO
ASPÁSIA
15763-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version