IPREM DE ASPASIA

CNPJ: 05.146.146/0001-63 - Telefone: 17 3664-8780
SETE DE SETEMBRO, 787 CENTRO - CEP: 15763-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 204.232,75 0,00 204.232,75 920.000,00 920.000,00 715.767,25
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 6.808,64 0,00 6.808,64 32.000,00 32.000,00 25.191,36
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZEMBRO 2025 - PREFEITURA 85.226,93 0,00 85.226,93 0,00 0,00 -85.226,93
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 271.341,92 0,00 271.341,92 1.300.000,00 1.300.000,00 1.028.658,08
X 721550112 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 9.045,81 0,00 9.045,81 42.000,00 42.000,00 32.954,19
X 721550121 MULTA E JUROS - PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721551112 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20 29.875,80 0,00 29.875,80 90.000,00 90.000,00 60.124,20
X 721551113 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21 15.631,51 0,00 15.631,51 16.000,00 16.000,00 368,49
X 721551114 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20 35.345,26 0,00 35.345,26 108.000,00 108.000,00 72.654,74
X 721551115 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21 2.467,74 0,00 2.467,74 2.600,00 2.600,00 132,26
X 721551116 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024 53.692,51 0,00 53.692,51 165.000,00 165.000,00 111.307,49
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 61.905,28 0,00 61.905,28 1.490.000,00 1.490.000,00 1.428.094,72
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA -56.174,52 0,00 -56.174,52 0,00 0,00 56.174,52
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 9.508,44 0,00 9.508,44 0,00 0,00 -9.508,44
X 9999999999 SINDICATO 944,00 0,00 944,00 0,00 0,00 -944,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 19.361,40 0,00 19.361,40 0,00 0,00 -19.361,40
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 12.465,16 0,00 12.465,16 0,00 0,00 -12.465,16
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA 921.922,23 0,00 921.922,23 0,00 0,00 -921.922,23
X 9999999999 EMPRESTIMO C.E.F 3.432,66 0,00 3.432,66 0,00 0,00 -3.432,66
X 9999999999 I.R.R.F. EMPRESAS 436,35 0,00 436,35 0,00 0,00 -436,35

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.687.469,87

Total Mes
0,00

Total
1.687.469,87

Total Previsão
4.485.600,00

Total Prev. Atual.
4.485.600,00

Total Saldo
2.798.130,13

Página 1 de 1
Total de itens: 28



CONTATO

contato@ipremaspasia.sp.gov.br

(17) 3664-8780


ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO, 787
CENTRO
ASPÁSIA
15763-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version