IPREM DE ASPASIA

CNPJ: 05.146.146/0001-63 - Telefone: 17 3664-8780
SETE DE SETEMBRO, 787 CENTRO - CEP: 15763-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 182.476,72 0,00 182.476,72 800.000,00 800.000,00 617.523,28
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 8.458,65 0,00 8.458,65 32.000,00 32.000,00 23.541,35
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA 2024 58.653,58 0,00 58.653,58 0,00 0,00 -58.653,58
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 2024 77.926,52 0,00 77.926,52 0,00 0,00 -77.926,52
X 721550111 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 242.435,74 0,00 242.435,74 1.100.000,00 1.100.000,00 857.564,26
X 721550112 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 11.237,97 0,00 11.237,97 40.000,00 40.000,00 28.762,03
X 721550121 MULTA E JUROS - PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721551112 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20 27.553,00 0,00 27.553,00 81.000,00 81.000,00 53.447,00
X 721551113 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21 28.954,93 0,00 28.954,93 84.000,00 84.000,00 55.045,07
X 721551114 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20 32.583,44 0,00 32.583,44 95.000,00 95.000,00 62.416,56
X 721551115 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21 4.571,08 0,00 4.571,08 15.000,00 15.000,00 10.428,92
X 721551116 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024 48.823,33 0,00 48.823,33 145.000,00 145.000,00 96.176,67
X 782299011 RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.789,50 0,00 1.789,50 0,00 0,00 -1.789,50
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 61.905,28 0,00 61.905,28 743.000,00 743.000,00 681.094,72
X 799901012 JUROS E CORREÇÕES DO APORTE ATUARIAL 2024 59.102,48 0,00 59.102,48 0,00 0,00 -59.102,48
X 799901013 JUROS E CORREÇÕES APORTE ATUARIAL 12/2024 3.036,91 0,00 3.036,91 0,00 0,00 -3.036,91
X 799901014 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEF. ATUARIAL 12/2024 61.683,40 0,00 61.683,40 0,00 0,00 -61.683,40
X 9999999999 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA 738.986,34 0,00 738.986,34 0,00 0,00 -738.986,34
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 25.503,12 0,00 25.503,12 0,00 0,00 -25.503,12
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 6.302,20 0,00 6.302,20 0,00 0,00 -6.302,20
X 9999999999 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 18.521,04 0,00 18.521,04 0,00 0,00 -18.521,04
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA -51.092,74 0,00 -51.092,74 0,00 0,00 51.092,74
X 9999999999 I.R.R.F. EMPRESAS 506,31 0,00 506,31 0,00 0,00 -506,31

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.649.918,80

Total Mes
0,00

Total
1.649.918,80

Total Previsão
3.455.000,00

Total Prev. Atual.
3.455.000,00

Total Saldo
1.805.081,20

Página 1 de 1
Total de itens: 30



CONTATO

contato@ipremaspasia.sp.gov.br

(17) 3664-8780


ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO, 787
CENTRO
ASPÁSIA
15763-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version