IPREM DE ASPASIA

CNPJ: 05.146.146/0001-63 - Telefone: 17 3664-8780
SETE DE SETEMBRO, 787 CENTRO - CEP: 15763-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 68.105,41 0,00 68.105,41 920.000,00 920.000,00 851.894,59
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 4.501,70 0,00 4.501,70 32.000,00 32.000,00 27.498,30
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZEMBRO 2025 - PREFEITURA 85.226,93 0,00 85.226,93 0,00 0,00 -85.226,93
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 90.484,28 0,00 90.484,28 1.300.000,00 1.300.000,00 1.209.515,72
X 721550112 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 5.980,86 0,00 5.980,86 42.000,00 42.000,00 36.019,14
X 721550121 MULTA E JUROS - PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721551112 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20 14.790,59 0,00 14.790,59 90.000,00 90.000,00 75.209,41
X 721551113 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21 15.631,51 0,00 15.631,51 16.000,00 16.000,00 368,49
X 721551114 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20 17.498,00 0,00 17.498,00 108.000,00 108.000,00 90.502,00
X 721551115 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21 2.467,74 0,00 2.467,74 2.600,00 2.600,00 132,26
X 721551116 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024 26.550,73 0,00 26.550,73 165.000,00 165.000,00 138.449,27
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA -4.406,87 0,00 -4.406,87 0,00 0,00 4.406,87
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 4.754,22 0,00 4.754,22 0,00 0,00 -4.754,22
X 9999999999 SINDICATO 396,00 0,00 396,00 0,00 0,00 -396,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 9.628,34 0,00 9.628,34 0,00 0,00 -9.628,34
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 5.499,60 0,00 5.499,60 0,00 0,00 -5.499,60
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA 485.992,54 0,00 485.992,54 0,00 0,00 -485.992,54
X 9999999999 I.R.R.F. EMPRESAS 121,84 0,00 121,84 0,00 0,00 -121,84

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
833.223,42

Total Mes
0,00

Total
833.223,42

Total Previsão
4.485.600,00

Total Prev. Atual.
4.485.600,00

Total Saldo
3.652.376,58

Página 1 de 1
Total de itens: 27



CONTATO

contato@ipremaspasia.sp.gov.br

(17) 3664-8780


ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO, 787
CENTRO
ASPÁSIA
15763-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version