IPREM DE ASPASIA

CNPJ: 05.146.146/0001-63 - Telefone: 17 3664-8780
SETE DE SETEMBRO, 787 CENTRO - CEP: 15763-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 306.360,78 0,00 306.360,78 800.000,00 800.000,00 493.639,22
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 10.597,60 0,00 10.597,60 32.000,00 32.000,00 21.402,40
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA 2024 58.653,58 0,00 58.653,58 0,00 0,00 -58.653,58
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 136101112 GERENCIAMENTO E OPRECIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 20.940,80 0,00 20.940,80 0,00 0,00 -20.940,80
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 2024 77.926,52 0,00 77.926,52 0,00 0,00 -77.926,52
X 721550111 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 407.026,14 0,00 407.026,14 1.100.000,00 1.100.000,00 692.973,86
X 721550112 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 14.079,74 0,00 14.079,74 40.000,00 40.000,00 25.920,26
X 721550121 MULTA E JUROS - PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721551112 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20 41.694,55 0,00 41.694,55 81.000,00 81.000,00 39.305,45
X 721551113 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21 43.838,52 0,00 43.838,52 84.000,00 84.000,00 40.161,48
X 721551114 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20 49.308,60 0,00 49.308,60 95.000,00 95.000,00 45.691,40
X 721551115 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21 6.920,74 0,00 6.920,74 15.000,00 15.000,00 8.079,26
X 721551116 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024 73.968,24 0,00 73.968,24 145.000,00 145.000,00 71.031,76
X 782299011 RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.422,99 0,00 2.422,99 0,00 0,00 -2.422,99
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 123.810,56 0,00 123.810,56 743.000,00 743.000,00 619.189,44
X 799901012 JUROS E CORREÇÕES DO APORTE ATUARIAL 2024 59.102,48 0,00 59.102,48 0,00 0,00 -59.102,48
X 799901013 JUROS E CORREÇÕES APORTE ATUARIAL 12/2024 3.036,91 0,00 3.036,91 0,00 0,00 -3.036,91
X 799901014 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEF. ATUARIAL 12/2024 61.683,40 0,00 61.683,40 0,00 0,00 -61.683,40
X 9999999999 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 27.861,95 0,00 27.861,95 0,00 0,00 -27.861,95
X 9999999999 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA 1.147.801,85 0,00 1.147.801,85 0,00 0,00 -1.147.801,85
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 36.757,68 0,00 36.757,68 0,00 0,00 -36.757,68
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 10.106,30 0,00 10.106,30 0,00 0,00 -10.106,30
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA -51.092,74 0,00 -51.092,74 0,00 0,00 51.092,74
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. EMPRESAS 810,59 0,00 810,59 0,00 0,00 -810,59

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.533.617,78

Total Mes
0,00

Total
2.533.617,78

Total Previsão
3.455.000,00

Total Prev. Atual.
3.455.000,00

Total Saldo
921.382,22

Página 1 de 1
Total de itens: 31



CONTATO

contato@ipremaspasia.sp.gov.br

(17) 3664-8780


ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO, 787
CENTRO
ASPÁSIA
15763-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version