IPREM DE ASPASIA

CNPJ: 05.146.146/0001-63 - Telefone: 17 3664-8780
SETE DE SETEMBRO, 787 CENTRO - CEP: 15763-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 721550111 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
X 721550112 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
X 721550121 MULTA E JUROS - PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721551112 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
X 721551113 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
X 721551114 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20 0,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00
X 721551115 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
X 721551116 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
0,00

Total Mes
0,00

Total
0,00

Total Previsão
4.485.600,00

Total Prev. Atual.
4.485.600,00

Total Saldo
4.485.600,00

Página 1 de 1
Total de itens: 25



CONTATO

contato@ipremaspasia.sp.gov.br

(17) 3664-8780


ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO, 787
CENTRO
ASPÁSIA
15763-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version