IPREM DE ASPASIA

CNPJ: 05.146.146/0001-63 - Telefone: 17 3664-8780
SETE DE SETEMBRO, 787 CENTRO - CEP: 15763-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 343.612,87 0,00 343.612,87 920.000,00 920.000,00 576.387,13
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 13.729,46 0,00 13.729,46 32.000,00 32.000,00 18.270,54
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL CAMARA - RETROATIVO COVID 2.437,83 0,00 2.437,83 0,00 0,00 -2.437,83
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZEMBRO 2025 - PREFEITURA 85.226,93 0,00 85.226,93 0,00 0,00 -85.226,93
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 456.520,07 0,00 456.520,07 1.300.000,00 1.300.000,00 843.479,93
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA - RETROATIVO COVID 3.238,84 0,00 3.238,84 0,00 0,00 -3.238,84
X 721550112 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 18.240,66 0,00 18.240,66 42.000,00 42.000,00 23.759,34
X 721550121 MULTA E JUROS - PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721551112 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20 45.274,93 0,00 45.274,93 90.000,00 90.000,00 44.725,07
X 721551113 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21 15.631,51 0,00 15.631,51 16.000,00 16.000,00 368,49
X 721551114 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20 53.565,42 0,00 53.565,42 108.000,00 108.000,00 54.434,58
X 721551115 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21 2.467,74 0,00 2.467,74 2.600,00 2.600,00 132,26
X 721551116 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024 81.460,18 0,00 81.460,18 165.000,00 165.000,00 83.539,82
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 61.905,28 0,00 61.905,28 1.490.000,00 1.490.000,00 1.428.094,72
X 9999999999 I.R.R.F. EMPRESAS 919,68 0,00 919,68 0,00 0,00 -919,68
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 28.996,59 0,00 28.996,59 0,00 0,00 -28.996,59
X 9999999999 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA 1.254.519,30 0,00 1.254.519,30 0,00 0,00 -1.254.519,30
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA -159.792,26 0,00 -159.792,26 0,00 0,00 159.792,26
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO 1.512,00 0,00 1.512,00 0,00 0,00 -1.512,00
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO C.E.F 10.297,98 0,00 10.297,98 0,00 0,00 -10.297,98
X 9999999999 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 13.904,43 0,00 13.904,43 0,00 0,00 -13.904,43
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 18.777,72 0,00 18.777,72 0,00 0,00 -18.777,72

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.352.447,16

Total Mes
0,00

Total
2.352.447,16

Total Previsão
4.485.600,00

Total Prev. Atual.
4.485.600,00

Total Saldo
2.133.152,84

Página 1 de 1
Total de itens: 30



CONTATO

contato@ipremaspasia.sp.gov.br

(17) 3664-8780


ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO, 787
CENTRO
ASPÁSIA
15763-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version