IPREM DE ASPASIA

CNPJ: 05.146.146/0001-63 - Telefone: 17 3664-8780
SETE DE SETEMBRO, 787 CENTRO - CEP: 15763-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 121.163,94 0,00 121.163,94 800.000,00 800.000,00 678.836,06
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 4.049,06 0,00 4.049,06 32.000,00 32.000,00 27.950,94
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA 2024 58.653,58 0,00 58.653,58 0,00 0,00 -58.653,58
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 2024 77.926,52 0,00 77.926,52 0,00 0,00 -77.926,52
X 721550111 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 160.976,58 0,00 160.976,58 1.100.000,00 1.100.000,00 939.023,42
X 721550112 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 5.379,48 0,00 5.379,48 40.000,00 40.000,00 34.620,52
X 721550121 MULTA E JUROS - PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721551112 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20 20.557,85 0,00 20.557,85 81.000,00 81.000,00 60.442,15
X 721551113 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21 21.598,82 0,00 21.598,82 84.000,00 84.000,00 62.401,18
X 721551114 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20 24.311,24 0,00 24.311,24 95.000,00 95.000,00 70.688,76
X 721551115 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21 3.409,78 0,00 3.409,78 15.000,00 15.000,00 11.590,22
X 721551116 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024 36.408,68 0,00 36.408,68 145.000,00 145.000,00 108.591,32
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 0,00 0,00 0,00 743.000,00 743.000,00 743.000,00
X 799901012 JUROS E CORREÇÕES DO APORTE ATUARIAL 2024 59.102,48 0,00 59.102,48 0,00 0,00 -59.102,48
X 799901013 JUROS E CORREÇÕES APORTE ATUARIAL 12/2024 3.036,91 0,00 3.036,91 0,00 0,00 -3.036,91
X 799901014 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEF. ATUARIAL 12/2024 61.683,40 0,00 61.683,40 0,00 0,00 -61.683,40
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA 492.323,31 0,00 492.323,31 0,00 0,00 -492.323,31
X 9999999999 I.R.R.F. EMPRESAS 358,97 0,00 358,97 0,00 0,00 -358,97
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 19.287,77 0,00 19.287,77 0,00 0,00 -19.287,77
X 9999999999 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 13.880,55 0,00 13.880,55 0,00 0,00 -13.880,55
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA -48.009,57 0,00 -48.009,57 0,00 0,00 48.009,57
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 4.400,15 0,00 4.400,15 0,00 0,00 -4.400,15

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.140.499,50

Total Mes
0,00

Total
1.140.499,50

Total Previsão
3.455.000,00

Total Prev. Atual.
3.455.000,00

Total Saldo
2.314.500,50

Página 1 de 1
Total de itens: 29



CONTATO

contato@ipremaspasia.sp.gov.br

(17) 3664-8780


ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO, 787
CENTRO
ASPÁSIA
15763-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version