IPREM DE ASPASIA

CNPJ: 05.146.146/0001-63 - Telefone: 17 3664-8780
SETE DE SETEMBRO, 787 CENTRO - CEP: 15763-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 564.534,48 0,00 564.534,48 800.000,00 800.000,00 235.465,52
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 21.228,40 0,00 21.228,40 32.000,00 32.000,00 10.771,60
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA 2024 58.653,58 0,00 58.653,58 0,00 0,00 -58.653,58
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 136101112 GERENCIAMENTO E OPRECIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 20.940,80 0,00 20.940,80 0,00 0,00 -20.940,80
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 2024 77.926,52 0,00 77.926,52 0,00 0,00 -77.926,52
X 721502112 PATRONAL PREFEITURA EXERCÍCIO ANTERIOR - MPS 5.663,36 0,00 5.663,36 0,00 0,00 -5.663,36
X 721550111 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 750.031,39 0,00 750.031,39 1.100.000,00 1.100.000,00 349.968,61
X 721550112 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 28.203,59 0,00 28.203,59 40.000,00 40.000,00 11.796,41
X 721550121 MULTA E JUROS - PATRONAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721551112 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20 70.451,83 0,00 70.451,83 81.000,00 81.000,00 10.548,17
X 721551113 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21 74.152,39 0,00 74.152,39 84.000,00 84.000,00 9.847,61
X 721551114 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20 83.322,22 0,00 83.322,22 95.000,00 95.000,00 11.677,78
X 721551115 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21 11.706,35 0,00 11.706,35 15.000,00 15.000,00 3.293,65
X 721551116 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024 125.286,00 0,00 125.286,00 145.000,00 145.000,00 19.714,00
X 782299011 RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.422,99 0,00 2.422,99 0,00 0,00 -2.422,99
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 433.336,96 0,00 433.336,96 743.000,00 743.000,00 309.663,04
X 799901012 JUROS E CORREÇÕES DO APORTE ATUARIAL 2024 59.102,48 0,00 59.102,48 0,00 0,00 -59.102,48
X 799901013 JUROS E CORREÇÕES APORTE ATUARIAL 12/2024 3.036,91 0,00 3.036,91 0,00 0,00 -3.036,91
X 799901014 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEF. ATUARIAL 12/2024 61.683,40 0,00 61.683,40 0,00 0,00 -61.683,40
X 9999999999 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA 1.925.242,68 0,00 1.925.242,68 0,00 0,00 -1.925.242,68
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA -88.586,81 0,00 -88.586,81 0,00 0,00 88.586,81
X 9999999999 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO 47.911,29 0,00 47.911,29 0,00 0,00 -47.911,29
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 16.927,10 0,00 16.927,10 0,00 0,00 -16.927,10
X 9999999999 I.R.R.F. EMPRESAS 1.406,76 0,00 1.406,76 0,00 0,00 -1.406,76
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 57.354,56 0,00 57.354,56 0,00 0,00 -57.354,56
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.411.939,23

Total Mes
0,00

Total
4.411.939,23

Total Previsão
3.455.000,00

Total Prev. Atual.
3.455.000,00

Total Saldo
-956.939,23

Página 1 de 1
Total de itens: 32



CONTATO

contato@ipremaspasia.sp.gov.br

(17) 3664-8780


ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO, 787
CENTRO
ASPÁSIA
15763-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version